Descripción
DESCRIPCIÓN
POLEA TENSORA BANDA DISTRIBUCIÓN
VEHÍCULOS COMPATIBLES
- SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 LT. 101HP 99-02
- SEAT IBIZA (6K1) 1.6 LT. 101HP 99-02
- VW CARIBE (17) 1.6 LT. 75HP 75-83
- VW ATLANTIC (16) 1.7 LT. 69HP 80-87
- VW CARIBE (17) 1.7 LT. 69HP 82-87
- VW CORSAR (32B) 1.8 LT. 85HP 84-88
- VW CARIBE (17) 1.8 LT. 85HP 86-87
- VW GOLF A2 (1G1) 1.8 LT. 85HP 88-92
- VW JETTA A2 (1G2) 1.8 LT. 90HP 88-92
- VW GOLF A3 (1H1) 1.8 LT. 86HP 93-98
- VW JETTA A3 (1H2) 1.8 LT. 90HP 93-99
- VW JETTA A3 (1H2) 2.0 LT. 110HP 93-98
- VW DERBY (6V2) 1.8 LT. 90HP 98-08
- VW POINTER (5X5) 1.8 LT. 98HP 99-09
OBSERVACIONES
ANCHO; 24.00 MM
DIÁMETRO EXTERIOR; 70.00 MM
# EO ALTERNATIVOS 026-109-243 / 026-109-243-E / 026-109-243-F / 049-109-243 / 056-109-243-B
Valoraciones
No hay valoraciones aún.